По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Указ Губернатора Псковской области от 26.07.2013 N 45-УГ "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Псковской области на период с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года"



26 июля 2013 года N 45-УГ

------------------------------------------------------------------

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ И КВОТ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 01 АВГУСТА 2013
ГОДА ДО 01 АВГУСТА 2014 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. указа Губернатора Псковской области
от 14.10.2013 № 72-УГ)

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Минприроды России от 30 апреля 2010 г. № 138 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях", пунктом 3 статьи 6 Закона области от 25 февраля 2011 г. № 1048-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Псковской области", приказом Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 05 июня 2013 г. № 443 "Об утверждении Заключения государственной экологической экспертизы", письмом Минприроды России от 11 июля 2013 г. № 04-15-29/13034 "О согласовании лимита добычи видов охотничьих ресурсов на сезон охоты 2013 - 2014 г.г.":
1. Утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Псковской области на период с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года согласно приложению № 1 к настоящему указу.
2. Утвердить квоты добычи охотничьих ресурсов для охотничьих угодий Псковской области на период с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года согласно приложениям № 2 - № 8 к настоящему указу.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора области Перникова С.Г.

И.п. Губернатора области
В.В.ЕМЕЛЬЯНОВА
Псков
26 июля 2013 года
№ 45-УГ





Приложение № 1
к указу
Губернатора области
от 26 июля 2013 г. № 45-УГ

ЛИМИТЫ
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 01 АВГУСТА 2013 ГОДА ДО 01 АВГУСТА 2014 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. указа Губернатора Псковской области
от 14.10.2013 № 72-УГ)


№ Вид охотничьих Числен- Лимит добычи, в т.ч.
п/п ресурсов ность,
особей старше 1 до года, всего лимит
года, в т.ч. в т.ч.

особей % от особей % от особей % от
лимита лимита числен-
ности

1 Лось 12436 705 86,5 110 13,5 815 6,6

2 Исключен. - Указ Губернатора Псковской области от 14.10.2013 № 72-УГ

3 Косуля 5349 203 72 79 28 282 5,3

4 Рысь 288 - - - - 10 3,5

5 Бурый медведь 1128 - - - - 123 10,9

6 Барсук 3483 - - - - 251 7,2

7 Выдра 2164 - - - - 66 3






Приложение № 2
к указу
Губернатора области
от 26 июля 2013 г. № 45-УГ

КВОТЫ
ДОБЫЧИ ЛОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
С 01 АВГУСТА 2013 ГОДА ДО 01 АВГУСТА 2014 ГОДА


№ Наименование закрепленного Площадь, Числен- Показатель Квоты добычи
п/п охотничьего угодья, свойст- ность вида числен-
общедоступных охотничьих венная для охотничьих ности, всего, в том числе
угодий муниципальных районов обитания ресурсов, особей на особей
и иной территории, являющейся вида особей 1000 га старше 1 года, особей до 1
средой обитания охотничьих охотничьих года,
ресурсов ресурсов, самцы с самцы без особей
тыс. га неокосте- во подраз-
невшими время деления
рогами гона по
(пантами) половому
признаку

1 ПООООиР Бежаницкий филиал 141 769 5,45 35 0 1 30 4

2 ООО "Кудеверское охотничье 24,1 57 2,37 4 0 1 3
хозяйство"

3 ООО "Озерное" 19,091 145 7,6 12 0 2 8 2

4 ООО "Межхозяйственный лесхоз 11,33378 184 16,23 18 0 2 14 2
Бежаницкий"

5 ОАО "Ленинский путь" 1 58,3 64 1,1 3 0 0 3 0

6 ОАО "Ленинский путь" 2 11,727 116 9,89 14 0 2 10 2

Бежаницкий - - - 86 0 8 68 10

7 Общедоступные охотничьи угодья 106,329 333 3,13 23 0 2 17 4

8 ООО "Норд - Вест - Ресурсы" 37,62 219 5,8 10 0 2 6 2

9 ООО "Магнум" 34,9 55 1,57 3 0 0 3 0

Великолукский - - - 36 0 4 26 6

10 Общедоступные охотничьи угодья 68,39 354 5,18 28 0 7 16 5

11 ОАО "Глох-1" 6,422 72 11,21 11 0 1 8 2

12 ООО "Элитный охотничий клуб 60,45 280 4,63 22 0 2 16 4
"Молоди"

13 ООО "Сапсан ПСК" 21,187 83 3,92 6 0 1 4 1

14 ООО "РСК" 33,9506 77 2,27 5 0 0 4 1

15 ООО "Псковжилинвест" 12,9057 59 4,57 5 0 1 3 1

16 ООО "Бельковка" 20,17 81 4,02 6 0 1 5 0

17 ООО "Зеленый лес" 12,51 95 7,59 10 0 2 6 2

Гдовский - - - 93 0 15 62 16

18 МАУ "Охота - Рыбалка" 59 174 2,95 12 0 0 10 2

Дедовичский - - - 12 0 0 10 2

19 Общедоступные охотничьи угодья 57,558 228 3,96 16 0 3 10 3

20 ООО "Полиелей" 12,86 52 4,04 3 0 0 3 0

21 ООО "Овсянниковы и Партнеры" 20,765 68 3,3 4 0 1 3 0

22 ЗАО "Титан" 13,587 60 4,42 5 0 1 3 1

Дновский - - - 28 0 5 19 4

23 ПООООиР Красногородский филиал 77,3 261 3,38 18 0 1 14 3

24 ООО "Красный город" 10,115 51 5,04 4 0 0 4 0

25 ЗАО "Домостроитель" 8,078 45 5,57 4 0 1 3 0

26 ПООО "ОК "Рубеж" 13,804 112 8,11 12 0 2 8 2

Красногородский - - - 38 0 4 29 5

27 ООО "Волента" 32,8 185 5,64 8 0 0 7 1

28 ООО "Нови" 39,8 54 1,36 3 0 0 3 0

29 МУП "Охотник и рыболов" 22,2 79 3,56 6 0 0 5 1

30 ООО "Стокфининвест" 31,065 132 4,2 11 0 2 7 2

31 ООО "Норд - Вест - Ресурсы" 28,0386 138 4,9 10 0 2 6 2

Куньинский - - - 38 0 4 28 6

32 Общедоступные охотничьи угодья 150,19 208 1,38 10 0 2 7 1

33 ООО "ПрофИндустрия" 31,585 7 0,22 0 0 0 0 0

34 ООО "Полесье" 21,975 21 0,95 0 0 0 0 0

Локнянский - - - 10 0 2 7 1

35 Общедоступные охотничьи угодья 174,534 188 1,08 9 0 2 5 2

Невельский - - - 9 0 2 5 2

36 ПООООиР Новоржевский филиал 92,5 556 6 35 0 0 30 5

37 ООО "Кудеверское охотничье 24,7 63 2,55 4 0 1 3 0
хозяйство"

38 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 38,3 169 4,41 14 0 1 11 2

Новоржевский - - - 53 0 2 44 7

39 ПООООиР Новосокольнический 10,2 50 4,9 4 0 0 4 0
филиал

40 Общедоступные охотничьи угодья 85,237 60 0,7 2 0 0 2 0

Новосокольнический - - - 6 0 0 6 0

41 Общедоступные охотничьи угодья 32,67 43 1,32 2 0 0 2 0

42 ОРОО ЛОХ "Пригородное" 32,3 189 5,9 15 0 1 11 3

43 СПК "Салют" 7,28 27 3,71 2 0 0 2 0

44 ООО "Рассвет" 2,3042 11 5 0 0 0 0 0

45 ООО "АВЭМ" 21 144 6,86 14 0 0 12 2

46 ОРОО "Клуб охотников и 24,48 112 4,58 9 0 0 8 1
рыболовов"

47 ООО "СВА "ГАРДЕЗ" 12,4315 31 2,5 2 0 0 2 0

48 ЗАО "Кварц-Плюс" 9 89 9,8 11 0 1 8 2

Опочецкий - - - 55 0 2 45 8

49 Общедоступные охотничьи угодья 112,22 294 2,62 20 0 4 12 4

50 ЗАО "Кварц-Плюс" 34,6 500 14,4 30 0 1 24 5

Островский - - - 50 0 5 36 9

51 Палкинская РОООиР 24,3711 215 8,82 26 0 2 24 0

52 ЗАО "Псковпищепром" 7,1 27 3,8 2 0 0 2 0

53 ПООО КПО "Большая Медведица" 2 28 14 3 0 0 3 0

54 Общедоступные охотничьи угодья 7,94 16 2,02 1 0 0 1 0
(пограничная зона)

Палкинский - - - 32 0 2 30 0

55 Печорская РОООиР 18,367 74 4,03 6 0 0 5 1

56 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 23,9 119 4,98 7 0 1 5 1

57 Общедоступные охотничьи угодья 34,84 52 1,49 3 0 0 3 0
(пограничная зона)

Печорский - - - 16 0 1 13 2

58 Общедоступные охотничьи угодья 117,52 314 2,67 22 0 4 14 4

59 ООО "Нежадовское" 26,6 95 3,6 5 0 1 3 1

60 ЗАО "Диана" 34 58 1,7 3 0 0 3 0

61 ООО "Охотничьи просторы" 11,7874 25 2,1 2 0 0 2 0

62 ООО "Вешень" 23,171 88 3,8 6 0 2 4 0

Плюсский - - - 38 0 7 26 5

63 Общедоступные охотничьи угодья 195,73 280 1,43 14 0 2 10 2

64 ООО "Агрохолдинг "Порховский" 8,28 0 0 0 0 0 0 0

65 ООО "Престиж М" 17,91 42 2,35 3 0 0 3 0

66 ООО "Овсянниковы и Партнеры" 15,698 15 1 0 0 0 0 0

67 НП ОУРТБУХ 10,085 20 1,98 1 0 0 1 0

68 ООО "Велес" 23,333 8 0,34 0 0 0 0 0

69 ООО "Митрофановское охотничье 18,86 45 2,4 3 0 0 3 0
хозяйство"

Порховский - - - 21 0 2 17 2

70 Общедоступные охотничьи угодья 105,541 492 4,66 29 0 7 16 6

71 ПР ВООО СОО 15,088 103 6,83 10 0 2 8 0

72 ОАО "Андромеда" 33 75 2,3 5 0 1 3 1

73 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 26,8 146 5,45 12 0 1 9 2

74 ПООО КПО "Большая Медведица" 1,7 19 11,18 3 0 0 3 0

Псковский - - - 59 0 11 39 9

75 Общедоступные охотничьи угодья 28,3 0 0 0 0 0 0 0

76 ООО "Компания "Тристар" 24,75 106 4,28 8 0 2 5 1

77 ООО "Березно" 18,698 118 6,3 12 0 1 9 2

78 ООО "Агросервис" 12,8 58 4,53 5 0 1 3 1

79 ООО "ЭСКО" 2,2 11 5 0 0 0 0 0

80 ООО "Инвест-Торг" 25,074 106 4,22 8 0 2 5 1

Пустошкинский - - - 33 0 6 22 5

81 ООО Заозерье 7,9767 66 8,27 8 0 2 5 1

82 Общедоступные охотничьи угодья 16,342 10 0,61 0 0 0 0 0

83 ООО "Феерия" 32,0665 172 5,36 7 0 1 6 0

Пушкиногорский - - - 15 0 3 11 1

84 Общедоступные охотничьи угодья 64,785 133 2,05 9 0 2 6 1

85 ИП Макаров П.В. 14,142 20 1,41 1 0 0 1 0

86 ООО "Энергия" 15,847 29 1,83 1 0 0 1 0

87 ООО "Лидер-Групп" 6,969 16 2,296 1 0 0 1 0

88 ООО "Силена" 9,366 12 1,28 0 0 0 0 0

Пыталовский - - - 12 0 2 9 1

89 Общедоступные охотничьи угодья 173,353 280 1,62 14 0 2 10 2
(за исключением участка № 11)

90 Общедоступные охотничьи угодья 11,294 8 0,71 0 0 0 0 0
участка № 11

91 ИП Малиновский А.И. 25,006 30 1,19 2 0 0 2 0

92 ООО "ВиК" 29,165 35 1,2 2 0 0 2 0

93 СРОО "Охотничий клуб "Томсино" 13,1216 47 3,58 3 0 0 3 0

Себежский - - - 21 0 2 17 2

94 Общедоступные охотничьи угодья 132,161 515 3,9 25 0 5 15 5

95 ОАО "Псковоблгаз" 4,5 34 7,5 2 0 0 2 0

96 МП "ЖКХ" 28 66 2,4 4 0 0 4 0

97 ООО "Арсенал СК" 20,885 90 4,3 7 0 1 5 1

98 ООО "Новосельское охотничье 18,1708 83 4,57 7 0 1 5 1
хозяйство"

99 ООО "Нежадовское" 11,1033 26 2,3 1 0 0 1

100 ООО фирма "Псков-Металл" 20,626 65 3,15 4 0 0 4 0

Струго-Красненский - - - 50 0 7 36 7

101 Общедоступные охотничьи угодья 72,08 56 0,78 2 0 0 2 0

102 ООО "Магнум" 18,8 32 1,69 2 0 0 2 0

Усвятский - - - 4 0 0 4 0

Итого - - - 815 0 96 609 110






Приложение № 3
к указу
Губернатора области
от 26 июля 2013 г. № 45-УГ

КВОТЫ
ДОБЫЧИ КОСУЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
С 01 АВГУСТА 2013 ГОДА ДО 01 АВГУСТА 2014 ГОДА


№ Наименование закрепленного Площадь, Числен- Показатель Квоты добычи
п/п охотничьего угодья, свойст- ность вида числен-
общедоступных охотничьих венная для охотничьих ности, всего, в том числе
угодий муниципальных районов и обитания ресурсов, особей на особей
иной территории, являющейся вида особей 1000 га старше 1 года, особей до 1
средой обитания охотничьих охотничьих года,
ресурсов ресурсов, самцы с самцы без особей
тыс. га неокосте- во подраз-
невшими время деления
рогами гона по
(пантами) половому
признаку

1 ПООООиР Бежаницкий филиал 141 12 0,08 0 0 0 0 0

2 ООО "Кудеверское охотничье 24,1 16 0,66 0 0 0 0 0
хозяйство"

3 ООО "Озерное" 23,9357 7 0,29 0 0 0 0 0

4 ООО "Межхозяйственный лесхоз 17,47978 75 4,29 6 0 0 5 1
Бежаницкий"

5 ОАО "Ленинский путь" 1 58,3 85 1,45 4 0 0 3 1

6 ОАО "Ленинский путь" 2 15,606 8 0,51 0 0 0 0 0

Бежаницкий - - - 10 0 0 8 2

7 Общедоступные охотничьи угодья 120,1 126 1,05 4 0 0 2 2

8 ООО "Норд - Вест - Ресурсы" 37,62 2 0,05 0 0 0 0 0

9 ООО "Магнум" 34,9 57 1,63 3 0 0 3 0

Великолукский - - - 7 0 0 5 2

10 Общедоступные охотничьи угодья 72,79 40 0,55 1 0 0 1 0

11 ОАО "Глох-1" 6,422 11 1,71 0 0 0 0 0

12 ООО "Элитный охотничий клуб 18,2 7 0,38 0 0 0 0 0
"Молоди"

13 ООО "Сапсан ПСК" 21,187 29 1,37 1 0 0 1 0

14 ООО "РСК" 33,9506 0 0 0 0 0 0 0

15 ООО "Псковжилинвест" 12,9057 0 0 0 0 0 0 0

16 ООО "Бельковка" 20,17 9 0,45 0 0 0 0 0

17 ООО "Зеленый лес" 12,51 54 4,32 4 0 1 1 2

Гдовский - - - 6 0 1 3 2

18 МАУ "Охота - Рыбалка" 83 232 2,8 16 0 0 13 3

Дедовичский - - - 16 0 0 13 3

19 Общедоступные охотничьи угодья 57,558 79 1,37 2 0 0 1 1

20 ООО "Полиелей" 12,86 6 0,47 0 0 0 0 0

21 ООО "Овсянниковы и Партнеры" 20,765 35 1,7 2 0 0 2 0

22 ЗАО "Титан" 13,587 17 1,25 0 0 0 0 0

Дновский - - - 4 0 0 3 1

23 ПООООиР Красногородский филиал 77,3 77 0,9 2 0 0 2 0

24 ООО "Красный город" 10,115 58 5,73 4 0 0 4 0

25 ЗАО "Домостроитель" 8,078 7 0,87 0 0 0 0 0

26 ПООО "ОК "Рубеж" 14,355 46 3,2 3 0 0 2 1

Красногородский - - - 9 0 0 8 1

27 ООО "Волента" 41,7 10 0,24 0 0 0 0 0

28 ООО "Нови" 39,8 29 0,73 0 0 0 0 0

29 МУП "Охотник и рыболов" 22,9 35 1,53 2 0 0 2 0

30 ООО "Стокфининвест" 34,47 9 0,26 0 0 0 0 0

31 ООО "Норд - Вест - Ресурсы" 28,0386 4 0,14 0 0 0 0 0

Куньинский - - - 2 0 0 2 0

32 Общедоступные охотничьи угодья 150,19 23 0,15 0 0 0 0 0

33 ООО "ПрофИндустрия" 31,585 16 0,52 0 0 0 0 0

34 ООО "Полесье" 21,975 14 0,63 0 0 0 0 0

Локнянский - - - 0 0 0 0 0

35 Общедоступные охотничьи угодья 188,66 73 0,39 2 0 0 1 1

Невельский - - - 2 0 0 1 1

36 ПООООиР Новоржевский филиал 92,5 162 1,7 8 0 0 8 0

37 ООО "Кудеверское охотничье 24,7 20 0,81 0 0 0 0 0
хозяйство"

38 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 38,3 80 2,09 6 0 1 5 0

Новоржевский - - - 14 0 1 13 0

39 ПООООиР Новосокольнический 10,2 7 0,7 0 0 0 0 0
филиал

40 Общедоступные охотничьи угодья 101,227 69 0,68 2 0 0 1 1

Новосокольнический - - - 2 0 0 1 1

41 Общедоступные охотничьи угодья 32,67 35 1,07 1 0 0 1 0

42 ОРОО ЛОХ "Пригородное" 32,3 168 5,2 13 0 0 10 3

43 СПК "Салют" 7,447 23 3,09 2 0 0 2 0

44 ООО "Рассвет" 2,5715 13 5 1 0 0 1 0

45 ООО "АВЭМ" 21 212 10,1 12 0 0 10 2

46 ОРОО "Клуб охотников и 24,48 106 4,33 8 0 0 6 2
рыболовов"

47 ООО "СВА "ГАРДЕЗ" 12,4315 48 3,9 3 0 0 3 0

48 ЗАО "Кварц-Плюс" 9 167 18,5 10 0 1 7 2

Опочецкий - - - 50 0 1 40 9

49 Общедоступные охотничьи угодья 131,18 419 3,19 12 0 0 6 6

50 ЗАО "Кварц-Плюс" 35,75 85 2,4 6 0 0 5 1

Островский - - - 18 0 0 11 7

51 Палкинская РОООиР 25,5825 376 14,7 30 0 0 15 15

52 ЗАО "Псковпищепром" 18,5 11 0,6 0 0 0 0 0

53 ПООО КПО "Большая Медведица" 2 12 6 1 0 0 1 0

54 Общедоступные охотничьи угодья 8,54 19 2,22 1 0 0 1 0
(пограничная зона)

Палкинский - - - 32 0 0 17 15

55 Печорская РОООиР 19,182 209 10,8 30 0 0 20 10

56 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 23,9 70 2,93 5 0 1 3 1

57 Общедоступные охотничьи угодья 39,47 96 2,43 3 0 0 2 1
(пограничная зона)

Печорский - - - 38 0 1 25 12

58 Общедоступные охотничьи угодья 125,26 164 1,31 5 0 0 3 2

59 ООО "Нежадовское" 26,6 0 0 0 0 0 0 0

60 ЗАО "Диана" 34 7 0,2 0 0 0 0 0

61 ООО "Охотничьи просторы" 11,7874 6 0,5 0 0 0 0 0

62 ООО "Вешень" 23,171 24 1,04 1 0 0 1 0

Плюсский - - - 6 0 0 4 2

63 Общедоступные охотничьи угодья 195,73 64 0,33 2 0 0 1 1

64 ООО "Агрохолдинг "Порховский" 8,28 0 0 0 0 0 0 0

65 ООО "Престиж М" 17,91 5 0,28 0 0 0 0 0

66 ООО "Овсянниковы и Партнеры" 15,698 0 0 0 0 0 0 0

67 НП ОУРТБУХ 10,085 30 2,97 2 0 0 2 0

68 ООО "Велес" 23,333 7 0,3 0 0 0 0 0

69 ООО "Митрофановское охотничье 18,86 0 0 0 0 0 0 0
хозяйство"

Порховский - - - 4 0 0 3 1

70 Общедоступные охотничьи угодья 123,11 336 2,73 10 0 0 5 5

71 ПР ВООО СОО 16,484 43 2,6 3 0 0 3 0

72 ОАО "Андромеда" 33 0 0 0 0 0 0 0

73 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 26,8 64 2,39 4 0 1 3 0

74 ПООО КПО "Большая Медведица" 1,7 4 2,35 0 0 0 0 0

Псковский - - - 17 0 1 11 5

75 Общедоступные охотничьи угодья 30,8335 0 0 0 0 0 0 0

76 ООО "Компания "Тристар" 25,93 40 1,54 2 0 0 1 1

77 ООО "Березно" 18,698 6 0,32 0 0 0 0 0

78 ООО "Агросервис" 15 0 0 0 0 0 0 0

79 ООО "ЭСКО" 3,7499 0 0 0 0 0 0 0

80 ООО "Инвест-Торг" 24,074 5 0,21 0 0 0 0 0

Пустошкинский - - - 2 0 0 1 1

81 ООО Заозерье 8,431 134 15,89 24 0 6 6 12

82 Общедоступные охотничьи угодья 21,217 39 1,84 1 0 0 1 0

83 ООО "Феерия" 32,0665 98 3,06 4 0 0 4 0

Пушкиногорский - - - 29 0 6 11 12

84 Общедоступные охотничьи угодья 64,785 108 1,67 3 0 0 2 1

85 ИП Макаров П.В. 14,142 19 1,34 0 0 0 0 0

86 ООО "Энергия" 15,847 26 1,64 1 0 0 1 0

87 ООО "Лидер-Групп" 6,969 9 1,291 0 0 0 0 0

88 ООО "Силена" 9,366 12 1,28 0 0 0 0 0

Пыталовский - - - 4 0 0 3 1

89 Общедоступные охотничьи угодья 173,353 45 0,26 1 0 0 1 0
(за исключением участка № 11)

90 Общедоступные охотничьи угодья 11,294 2 0,18 0 0 0 0 0
участка № 11

91 ИП Малиновский А.И. 25,006 12 0,48 0 0 0 0 0

92 ООО "ВиК" 29,165 8 0,274 0 0 0 0 0

93 СРОО "Охотничий клуб "Томсино" 13,3447 37 2,77 3 0 0 2 1

Себежский - - - 4 0 0 3 1

94 Общедоступные охотничьи угодья 141,737 15 0,11 0 0 0 0 0

95 ОАО "Псковоблгаз" 5,3 2 0,38 0 0 0 0 0

96 МП "ЖКХ" 28 0 0 0 0 0 0 0

97 ООО "Арсенал СК" 20,885 0 0 0 0 0 0 0

98 ООО "Новосельское охотничье 18,6123 28 1,5 1 0 0 1 0
хозяйство"

99 ООО "Нежадовское" 11,1033 0 0 0 0 0 0 0

100 ООО фирма "Псков-Металл" 20,636 0 0 0 0 0 0 0

Струго-Красненский - - - 1 0 0 1 0

101 Общедоступные охотничьи угодья 76,811 30 0,39 0 0 0 0 0

102 ООО "Магнум" 18,8 72 3,8 5 0 0 5 0

Усвятский - - - 5 0 0 5 0

Итого 282 0 11 192 79






Приложение № 4
к указу
Губернатора области
от 26 июля 2013 г. № 45-УГ

КВОТЫ
ДОБЫЧИ РЫСИ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
С 01 АВГУСТА 2013 ГОДА ДО 01 АВГУСТА 2014 ГОДА


№ Наименование закрепленного Площадь, Числен- Показатель Квоты добычи
п/п охотничьего угодья, свойст- ность вида числен-
общедоступных охотничьих венная для охотничьих ности, всего, в том числе
угодий муниципальных районов и обитания ресурсов, особей на особей
иной территории, являющейся вида особей 1000 га старше 1 года, особей до 1
средой обитания охотничьих охотничьих года,
ресурсов ресурсов, самцы с самцы без особей
тыс. га неокосте- во подраз-
невшими время деления
рогами гона по
(пантами) половому
признаку

1 ПООООиР Бежаницкий филиал 141 2 0,14 0 0 0 0 0

2 ООО "Кудеверское охотничье 24,1 1 0,04 0 0 0 0 0
хозяйство"

3 ООО "Озерное" 19,091 2 0,1 0 0 0 0 0

4 ООО "Межхозяйственный лесхоз 11,334 2 0,08 0 0 0 0 0
Бежаницкий"

5 ОАО "Ленинский путь" 1 58,3 3 0,05 0 0 0 0 0

6 ОАО "Ленинский путь" 2 21,509 0 0 0 0 0 0 0

Бежаницкий - - - 0 0 0 0 0

7 Общедоступные охотничьи угодья 154,967 13 0,08 1 0 0 1 0

8 ООО "Норд - Вест - Ресурсы" 56,62 7 0,12 0 0 0 0 0

9 ООО "Магнум" 34,9 0 0,09 0 0 0 0 0

Великолукский - - - 1 0 0 1 0

10 Общедоступные охотничьи угодья 87,925 8 0,09 0 0 0 0 0

11 ОАО "Глох-1" 6,422 2 0,31 0 0 0 0 0

12 ООО "Элитный охотничий клуб 35,36 3 0,08 0 0 0 0 0
"Молоди"

13 ООО "Сапсан ПСК" 21,187 0 0 0 0 0 0 0

14 ООО "РСК" 33,9506 0 0 0 0 0 0 0

15 ООО "Псковжилинвест" 12,9057 2 0,15 0 0 0 0 0

16 ООО "Бельковка" 20,17 1 0,05 0 0 0 0 0

17 ООО "Зеленый лес" 12,51 0 0 0 0 0 0 0

Гдовский - 0 0 0 0 0

18 МАУ "Охота - Рыбалка" 185 12 0,06 1 0 0 1 0

Дедовичский - 1 0 0 1 0

19 Общедоступные охотничьи угодья 57,558 11 0,19 1 0 0 1 0

20 ООО "Полиелей" 12,86 1 0,08 0 0 0 0 0

21 ООО "Овсянниковы и Партнеры" 20,765 1 0,05 0 0 0 0 0

22 ЗАО "Титан" 13,587 0 0 0 0 0 0 0

Дновский - - - 1 0 0 1 0

23 ПООООиР Красногородский филиал 77,3 1 0,02 0 0 0 0 0

24 ООО "Красный город" 10,115 0 0 0 0 0 0 0

25 ЗАО "Домостроитель" 6,4 0 0 0 0 0 0 0

26 ПООО "ОК "Рубеж" 16,656 3 0,18 0 0 0 0 0

Красногородский - - - 0 0 0 0 0

27 ООО "Волента" 37,8 3 0,08 0 0 0 0 0

28 ООО "Нови" 39,8 1 0,03 0 0 0 0 0

29 МУП "Охотник и рыболов" 21,9 1 0,05 0 0 0 0 0

30 ООО "Стокфининвест" 54,6 2 0,03 0 0 0 0 0

31 ООО "Норд - Вест - Ресурсы" 28,0386 2 0,07 0 0 0 0 0

Куньинский - - - 0 0 0 0 0

32 Общедоступные охотничьи угодья 150,19 11 0,07 1 0 0 1 0

33 ООО "ПрофИндустрия" 31,585 1 0,03 0 0 0 0 0

34 ООО "Полесье" 21,975 1 0,045 0 0 0 0 0

Локнянский - - - 1 0 0 1 0

35 Общедоступные охотничьи угодья 242,613 5 0,02 0 0 0 0 0

Невельский - - - 0 0 0 0 0

36 ПООООиР Новоржевский филиал 92,5 6 0,06 0 0 0 0 0

37 ООО "Кудеверское охотничье 24,7 3 0,12 0 0 0 0 0
хозяйство"

38 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 38,3 0 0 0 0 0 0 0

Новоржевский - - - 0 0 0 0 0

39 ПООООиР Новосокольнический 10,2 1 0,1 0 0 0 0 0
филиал

40 Общедоступные охотничьи угодья 151,331 4 0,03 0 0 0 0 0

Новосокольнический - - - 0 0 0 0 0

41 Общедоступные охотничьи угодья 54,427 11 0,2 1 0 0 1 0

42 ОРОО ЛОХ "Пригородное" 32,3 0 0 0 0 0 0 0

43 СПК "Салют" 10 0 0 0 0 0 0 0

44 ООО "Рассвет" 5,197 0 0 0 0 0 0 0

45 ООО "АВЭМ" 21 0 0 0 0 0 0 0

46 ОРОО "Клуб охотников и 24,48 3 0,12 0 0 0 0 0
рыболовов"

47 ООО "СВА "ГАРДЕЗ" 12,4315 0 0 0 0 0 0 0

48 ЗАО "Кварц-Плюс" 9 1 0 0 0 0 0 0

Опочецкий - - - 1 0 0 1 0

49 Общедоступные охотничьи угодья 174,644 5 0,03 0 0 0 0 0

50 ЗАО "Кварц-Плюс" 39,9 17 0,4 2 0 0 2 0

Островский - - - 2 0 0 2 0

51 Палкинская РОООиР 89,9 0 0 0 0 0 0 0

52 ЗАО "Псковпищепром" 7,1 0 0 0 0 0 0 0

53 ПООО КПО "Большая Медведица" 2 0 0 0 0 0 0 0

54 Общедоступные охотничьи угодья 10,304 0 0 0 0 0 0 0
(пограничная зона)

Палкинский - - - 0 0 0 0 0

55 Печорская РОООиР 48,7 0 0 0 0 0 0 0

56 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 23,9 1 0,04 0 0 0 0 0

57 Общедоступные охотничьи угодья 53,896 0 0 0 0 0 0 0
(пограничная зона)

Печорский - - - 0 0 0 0 0

58 Общедоступные охотничьи угодья 147,113 6 0,04 0 0 0 0 0

59 ООО "Нежадовское" 26,6 0 0 0 0 0 0 0

60 ЗАО "Диана" 34 10 0,29 0 0 0 0 0

61 ООО "Охотничьи просторы" 11,7874 3 0,25 0 0 0 0 0

62 ООО "Вешень" 23,171 0 0 0 0 0 0 0

Плюсский - - - 0 0 0 0 0

63 Общедоступные охотничьи угодья 195,73 5 0,03 0 0 0 0 0

64 ООО "Агрохолдинг "Порховский" 8,28 0 0 0 0 0 0 0

65 ООО "Престиж М" 17,91 2 0,11 0 0 0 0 0

66 ООО "Овсянниковы и Партнеры" 15,698 0 0 0 0 0 0 0

67 НП ОУРТБУХ 10,085 1 0,09 0 0 0 0 0

