По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Собрания депутатов Дновского района от 16.04.2013 N 62 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения"



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 16 апреля 2013 г. № 62

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. решения Собрания депутатов Дновского района
от 24.05.2013 № 70)

Принято на 9-й внеочередной сессии
Собрания депутатов района пятого созыва

На основании статей 154, 156 - 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", руководствуясь ст. 21 Устава муниципального образования "Дновский район", Собрание депутатов Дновского района решило:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Дновского района четвертого созыва г. Дно от 25.11.2010 "О ставках и тарифах на содержание и текущий ремонт жилья".
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем через один календарный месяц после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Дновец" и на официальном сайте МО "Дновский район".

Председатель Собрания
депутатов района
Н.Г.САМОЛЕТОВ

Глава района
И.П.ТИМОФЕЕВ





Приложение
к решению
девятой внеочередной
сессии Собрания депутатов
Дновского района пятого созыва
от 16 апреля 2013 г. № 62

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. решения Собрания депутатов Дновского района
от 24.05.2013 № 70)


Плата за содержание
№ Адрес и текущий ремонт
п/п жилого помещения,
руб./кв. м

1 ул. Строителей, 13 15,68

2 ул. Профсоюзная, 12 15,68

3 ул. Строителей, 5 15,68

4 ул. Строителей, 21 15,68

5 Трудовой пер., 6 15,68

6 ул. Железнодорожная, д. 5 15,68

7 ул. Дзержинского, 3 15,68

8 ул. Коммунистическая, д. 21 15,68

9 ул. Пионерская, 8 15,68

10 Мельничный пер., 1 15,68

11 ул. Коммунистическая, д. 24 15,68

12 ул. Профсоюзная, 4 15,68

13 ул. Советская, 6 15,68

14 ул. Коммунистическая, д. 26 15,68

15 ул. Интернациональная, 1а 15,68

16 ул. К.Маркса, 17 15,68

17 ул. Дзержинского, 15 15,68

18 ул. Омельянюка, 15 15,68

19 ул. Ленина, 12 15,68

20 ул. Ленина, 16 15,68

21 ул. Космонавтов, 80 15,68

22 ул. Заводская, 3 15,68

23 ул. Космонавтов, 82 15,68

24 ул. К.Маркса, 20 15,68

25 ул. Петрова, 57 15,68

26 ул. Строителей, 11 15,68

27 ул. Коммунистическая, д. 9 15,68

28 ул. Пионерская, 5 15,68

29 ул. Ленина, 5а 15,68

30 ул. Ленина, 8 15,68

31 ул. Ленина, 18 15,68

32 ул. Крестьянская, 9 15,68

33 ул. Крестьянская, 9а 15,68

34 ул. Комсомольская, д. 15а 15,68

35 ул. Советская, 27 15,68

36 ул. Советская, 25 15,68

37 ул. Коммунистическая, д. 16 15,68

38 ул. Коммунистическая, д. 20 15,68

39 ул. Строителей, 12 15,68

40 ул. Дзержинского, д. 13 15,68

41 ул. Ленина, д. 6 15,68

42 ул. Петрова, д. 45 15,68

43 ул. Петрова, д. 46 15,68

44 ул. Бисениек, д. 1а 15,68

45 ул. Заводская, д. 4 15,68

46 ул. Заводская, д. 1 15,68

47 ул. Заводская, д. 2 15,68

48 ул. Энергетиков, д. 2 15,68

49 ул. Энергетиков, д. 4 15,68

50 ул. Энергетиков, д. 3 15,68

51 ул. Профсоюзная, д. 13 15,68

52 ул. Профсоюзная, д. 15 15,68

53 ул. Строителей, 10 15,68

54 ул. Дзержинского, д. 12 15,68

55 ул. Ленина, 9 13,97

56 ул. Ленина, 10 13,97

57 ул. Ленина, 11 13,97

58 ул. Ленина, 13 13,97

59 ул. Ленина, 14 13,97

60 ул. Советская, 10 13,97

61 ул. Пионерская, 1 13,97

62 ул. Пионерская, 3 13,97

63 ул. Профсоюзная, 3 13,97

64 ул. Профсоюзная, 5 13,97

65 ул. Коммунистическая, д. 7 13,97

66 ул. Красная, 15 13,97

67 ул. Красная, 17 13,97

68 ул. Красная, 19 13,97

69 Трудовой пер., 7 13,97

70 ул. Невская, 13 13,97

71 ул. Дзержинского, 14 13,97

72 ул. Васильева, 1 13,97

73 д. Филиппково, Школьный пер., д. 4 13,97

74 д. Филиппково, Железнодорожная, д. 5 13,97

75 д. Филиппково, Железнодорожная, д. 3 13,97

76 ул. Комсомольская, д. 17а 13,97

77 ул. Пионерская, 4 13,97

78 ул. Пионерская, 6 13,97

79 ул. Омельянюка, 12 13,97

80 ул. Омельянюка, 14 13,97

81 ул. Омельянюка, 34 13,97

82 ул. Профсоюзная, 6 13,97

83 ул. Профсоюзная, 8 13,97

84 ул. Крестьянская, 7 13,97

85 Филиппково, ул. Железнодорожная, 2 13,97

86 ул. Профсоюзная, 7 13,97

87 ул. Невская, 29 13,97

88 ул. Невская, 31 13,97

89 ул. Строителей, 6 13,97

90 ул. Партизанская, 10 13,97

91 ул. Крестьянская, 2 13,97

92 ул. Невская, 11 13,97

93 пер. Мельничный, 16 13,97

94 ул. Омельянюка, 18 13,97

95 исключен. - Решение Собрания депутатов Дновского района от
24.05.2013 № 70

96 ул. Дзержинского, д. 11/16 13,97

97 ул. Советская, 17 13,97

98 д. Искра, ул. Зиновьева, д. 14 10,33

99 д. Искра, ул. Зиновьева, д. 16 10,33

100 д. Искра, ул. Зиновьева, д. 17 10,33

101 д. Искра, Центральная, д. 10 10,33

102 д. Искра, Центральная, 6 10,33

103 д. Филиппково, ул. Железнодор., 1 10,33

104 ул. Космонавтов, 9 10,33

105 д. Искра, Центральная, д. 12 10,33

106 д. Искра, Центральная, д. 14а 10,33

107 ул. Дзержинского, 5 10,33

108 ул. Омельянюка, 36/5 10,33

109 ул. 1-го Мая, 2 10,33

110 ул. 1-го Мая, 3 10,33

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
11 ул. 1-го Мая, 4 10,33

112 ул. Железнодорожная, д. 11 10,33

113 ул. Железнодорожная, д. 13 10,33

114 пер. Крестьянский, 49 10,33

115 ул. Крестьянская, 1а 10,33

116 ул. Омельянюка, 9 10,33

117 ул. 1-го Мая, 14 10,33

118 ул. Лесная, 5 10,33

119 ул. Дзержинского, 2 10,33

120 ул. Дзержинского, 4 10,33

121 ул. Дзержинского, 7 10,33

122 ул. Космонавтов, 1 10,33

123 ул. 1-го Мая, 1 10,33

124 ул. 1-го Мая, 2а 10,33

125 ул. 1-го Мая, 6 10,33

126 ул. 1-го Мая, 12 10,33

127 ул. 1-го Мая, 16 10,33

128 ул. Круговая, 2 10,33

129 ул. Круговая, 3 10,33

130 ул. Железнодорожная, д. 15 10,33

131 ул. Бульвар, 1 10,33

132 ул. Бульвар, 11 10,33

133 ул. Комсомольская, д. 19 10,33

134 ул. Космонавтов, 13 10,33

135 ул. Невская, 2 10,33

136 ул. Невская, 5 10,33

137 ул. Невская, 25 10,33

138 ул. Невская, 27 10,33

139 Крестьянская, 1-б 10,33

140 ул. Невская, 35 10,33

141 ул. Невская, 37 10,33

142 ул. 1-го Мая, 8 10,33

143 ул. Строителей, 4 10,33

144 ул. Железнодорожная, д. 17 10,33

145 ул. Крестьянская, 20 10,33

146 ул. Крестьянская, 22 10,33

147 ул. Крестьянская, 43а 10,33

148 ул. Крестьянская, 6 10,33

149 ул. Калинина, 7 10,33

150 ул. Калинина, 27 10,33

151 ул. Петрова, 53 10,33

152 ул. Сиротина, 9а 10,33

153 ул. 1-го Мая, 8а 10,33

154 ул. Омельянюка, 38 10,33

155 ул. Крестьянская, 34 10,33

156 ул. Крестьянская, 43 10,33

157 ул. Путейская, 1 10,33

158 ул. Омельянюка, 15а 10,33

159 ул. Путейская, 3 10,33

160 ул. Дорожная, 15 10,33

161 пер. Крестьянский, 47 10,33

162 ул. Путейская, 4а 10,33

163 ул. Омельянюка, 20 10,33

164 ул. Омельянюка, 22 10,33

165 д. Морино-2, д. 3 10,33

166 д. Морино-2, д. 58 10,33

167 д. Морино-2, д. 60 10,33

168 д. Морино-2, д. 66 10,33

169 д. Морино-2, д. 67 10,33

170 д. Морино-2, д. 68 10,33

171 д. Морино-2, д. 69 10,33

172 д. Морино-2, д. 72 10,33



------------------------------------------------------------------